Fundações de dados
A qualidade, governance e acessibilidade dos dados organizacionais para casos de uso de IA.
O que perguntamos
As quatro perguntas desta dimensão, com as quatro opções ordinais e a pontuação fixa de cada uma. Texto idêntico ao que verá na avaliação.
1. Quando precisa de utilizar dados de clientes num modelo de IA, qual a facilidade de acesso a dados limpos?
Pense no percurso típico desde "queremos experimentar isto" até "o modelo tem os dados certos". Seja honesto, não complacente.
| Opção | Resposta | Pontuação |
|---|---|---|
| a | Já estão num data warehouse limpo e governado, com esquemas documentados Horas para dar resposta a um pedido | 100 |
| b | Distribuídos por 3 a 5 sistemas; é necessário cruzá-los de cada vez Dias a algumas semanas por pedido | 67 |
| c | A qualidade é inconsistente; limpeza feita caso a caso Semanas a um mês por pedido | 33 |
| d | Ainda não dispomos de dados de clientes fiáveis para IA | 0 |
2. A linhagem dos dados que alimentam os seus sistemas de IA está documentada e é consultável?
Linhagem = "para qualquer campo utilizado por um modelo de IA, consegue rastreá-lo até ao sistema de origem, ao responsável e ao último momento de atualização?"
| Opção | Resposta | Pontuação |
|---|---|---|
| a | Sim — ferramentas automatizadas de linhagem, consultáveis em segundos | 100 |
| b | Documentada para pipelines críticos, manual nos restantes | 67 |
| c | Conhecimento tribal — os engenheiros sabem, mas não está escrito | 33 |
| d | Sem rastreio de linhagem | 0 |
3. Como são identificados e tratados os dados pessoais quando utilizados em sistemas de IA?
Os dados pessoais abrangidos pelo RGPD têm obrigações específicas no âmbito do EU AI Act. A questão é se os seus sistemas sabem que campos são sensíveis.
| Opção | Resposta | Pontuação |
|---|---|---|
| a | Etiquetagem ao nível do campo + fluxo automatizado de DPIA quando a IA toca em PII | 100 |
| b | Processo manual de DPIA acionado a pedido | 67 |
| c | Revisto apenas quando o departamento jurídico levanta uma preocupação | 33 |
| d | Sem tratamento formal de PII em fluxos de IA | 0 |
4. Qual a representatividade dos seus dados de treino/recuperação face às populações que os sistemas de IA irão servir?
O enviesamento resulta frequentemente de dados de origem distorcidos. Mediu formalmente as lacunas de representação?
| Opção | Resposta | Pontuação |
|---|---|---|
| a | Auditoria de enviesamento documentada por caso de uso principal, atualizada trimestralmente | 100 |
| b | Verificações pontuais antes da implementação; sem cadência formal | 67 |
| c | Conscientes do risco, mas sem processo formal | 33 |
| d | Ainda não foi considerado | 0 |
Pronto para ver a sua pontuação completa?
Faça a avaliação completa para ver a sua pontuação nas seis dimensões, o seu benchmark face a pares e as três acções com maior alavancagem.
Fazer a avaliação →